| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
藥液混合裝置密封性測試儀 精工制造藥液混合裝置密封性測試儀 精工制造?
一、描述
測試藥液混合器是否泄露
二、關鍵性能參數
?項目? | ?參數要求? |
控制系統? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
位移 | 0-200mm |
精度 | ±1mm |
稱重傳感器 | 0-100N 精度:±0.05% |
次數 | 觸摸屏設置 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三,配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
一、描述
測試藥液混合器是否泄露
二、關鍵性能參數
?項目? | ?參數要求? |
控制系統? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
位移 | 0-200mm |
精度 | ±1mm |
稱重傳感器 | 0-100N 精度:±0.05% |
次數 | 觸摸屏設置 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三,配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
一、描述
測試藥液混合器是否泄露
二、關鍵性能參數
?項目? | ?參數要求? |
控制系統? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
位移 | 0-200mm |
精度 | ±1mm |
稱重傳感器 | 0-100N 精度:±0.05% |
次數 | 觸摸屏設置 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三,配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
一、描述
測試藥液混合器是否泄露
二、關鍵性能參數
?項目? | ?參數要求? |
控制系統? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
位移 | 0-200mm |
精度 | ±1mm |
稱重傳感器 | 0-100N 精度:±0.05% |
次數 | 觸摸屏設置 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三,配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
一、描述
測試藥液混合器是否泄露
二、關鍵性能參數
?項目? | ?參數要求? |
控制系統? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
位移 | 0-200mm |
精度 | ±1mm |
稱重傳感器 | 0-100N 精度:±0.05% |
次數 | 觸摸屏設置 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三,配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
